Data penerima beasiswa PIP Tahap 1 tahun 2020 SDN Kedungoleng 05
No | No | Nama Siswa | NISN | Kelas | JK | Tanggal Lahir | Nama Ayah | Nama Ibu | virtual_account | no_rekening | tahap | dana |
1 | 9866 | Siti Aulia Ramadanti | '0085175367 | 6 | P | 30/08/2008 | Kalimi | Darmilah | A10120326325060001Si | '368701005474502 | 1 | 225.000 |
2 | 9867 | Wendri | '0078595230 | 6 | L | 07/03/2007 | Kastam | Wastem | A10120326325060006Wi | '368701002538501 | 1 | 225.000 |
3 | 9868 | Ade Apriansyah Harto Rocimena | '0083164964 | 6 | L | 28/01/2008 | Samsudin | Dasilah | A10120326325060016Aa | '368701006609508 | 1 | 225.000 |
4 | 9869 | Tedy Setiawan | '0084208497 | 6 | L | 13/08/2008 | Kisno | Kasnah | A10120326325060010Tn | '368701006329506 | 1 | 225.000 |
5 | 9870 | Radit Adianto Saputra | '0082103445 | 6 | L | 28/05/2008 | Supriyanto | Hika Rubiyanti | A10120326325060015Ra | '368701007383503 | 1 | 225.000 |
6 | 9871 | Winata Inlia Aulia | '0089285381 | 6 | P | 25/05/2008 | Datum | TASMINAH | A10120326325060017Wa | '368701002592505 | 1 | 225.000 |
7 | 9872 | Lukman Nul Hakim | '0087239615 | 6 | L | 23/03/2008 | Tarso | Cacih | A10120326325060003Lm | '368701001399506 | 1 | 225.000 |
8 | 9873 | Della Amelia Ramadhani | '0086958464 | 6 | P | 26/09/2008 | Kasim | Sutinem | A10120326325060012Di | '368701006499505 | 1 | 225.000 |
9 | 9874 | Yanuar Malinda Rizal | '0082610939 | 6 | L | 08/01/2008 | Nakim | Kasni | A10120326325060008Yl | '368701002850505 | 1 | 225.000 |
10 | 9875 | Nesya Gita Filani | '0084711639 | 6 | P | 11/12/2008 | Warkum | Wadem | A10120326325060002Ni | '368701006563508 | 1 | 225.000 |
11 | 9876 | Muhammad Adnan Alfarisy | '0084053205 | 6 | L | 13/01/2008 | Caris Suswanto | Kamen | A10120326325060007My | '368701006332509 | 1 | 225.000 |
12 | 9877 | Warfan Bayu Saputra | '0085308579 | 6 | L | 31/05/2008 | Tarkup | Naisah | A10120326325060018Wa | '368701003163503 | 1 | 225.000 |
13 | 9878 | Vadil Erik Subastian | '0085533045 | 6 | L | 11/01/2008 | Tawap | Yuti | A10120326325060013Vn | '368701001552502 | 1 | 225.000 |
14 | 9879 | Arum Ayu Agustin | '0085630954 | 6 | P | 17/08/2008 | Nasib Nur Bagyo | Dasiwen | A10120326325060014An | '368701003580501 | 1 | 225.000 |
15 | 9880 | Widi Mardiyanto | '0086561796 | 6 | L | 29/03/2008 | Darjo | Warkem | A10120326325060011Wo | '368701002602504 | 1 | 225.000 |
16 | 9881 | Tio Dimas Munandar | '0086514098 | 6 | L | 24/08/2008 | Edi Sumanto | Tasmi | A10120326325060005Tr | '368701006261504 | 1 | 225.000 |
17 | 9882 | Kian Pandu Winata | '0083370979 | 6 | L | 24/04/2008 | Sutarjo | Karinah | A10120326325060009Ka | '368701001518508 | 1 | 225.000 |
18 | 9883 | Nabila Noor Islami | '0086469595 | 6 | P | 12/02/2008 | M. Imron | Uripah | A10120326325060004Ni | '368701002171503 | 1 | 225.000 |
19 | 9884 | Selvi Setianingsih | '0034546886 | 6 | P | 23/09/2003 | Aryanto | Tasmi | A10120326325060019Sh | '368701002570503 | 1 | 225.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar