PENERIMA PIP 2015
TAHAP 3
TAHAP 7
| 1 | Furi Rahayu | P | 2002-01-25 | 6 | Cacih | Tarso | 225000 |
| 2 | Widi Mardiyanto | L | 2008-03-29 | 1 | Warkem | Darjo | 450000 |
| 3 | Novita Nayla Andini | P | 2006-11-17 | 3 | Solikha | Kasturi | 450000 |
TAHAP 7
| No | Nama Siswa | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Kelas | Ibu | Ayah | Jumlah Dana |
| 1 | DEA NOVITA | P | 13/11/2009 | 1 | MARYATI | SLAMET | 225000 |
| 2 | SALSA PUTRI NURCAHYANI | P | 17/11/2009 | 1 | DASMIRAH | JOKO PRIHATIN | 225000 |
| 3 | MUHAMMAD KAHFI | L | 12/02/2009 | 1 | SUNARTI | TJETJEP SUDIRMAN | 225000 |
| 4 | SEPTIANI DWI NATARI PUTRI | P | 26/09/2009 | 1 | NARYATI | TASPAN | 225000 |
| 5 | FAHRIZA RAMADHANI | L | 30/08/2009 | 1 | KASIROH | AHMAD DARYADI | 225000 |
| 6 | SEVAN AWALUL MAULID | L | 24/02/2009 | 1 | KUSRIYAH | KASDI | 225000 |
| 7 | DENIS IVAN SYAH | L | 21/08/2009 | 1 | KASMINAH | TUSINO | 225000 |
| 8 | NINO DEWO SAPUTRA | L | 29/12/2008 | 1 | SAKIYEM | NARKO | 225000 |
| 9 | REGI PRATAMA NURCAHYA | L | 06/01/2009 | 1 | TRIYAH | NARSUM | 225000 |
| 10 | SATRIA ARJUN PAMUNGKAS | L | 05/03/2009 | 1 | TURSINAH | RAKIM | 225000 |
| 11 | AURA ANGGUN LESTARI | P | 06/02/2010 | 1 | SATRI | TOTO ATMO SUGITO | 225000 |
Pembelajaran Praktik Sholat Kelas 3_30112015
Kegiatan praktik sholat kelas III, hari Senin 30 Nopember 2015.
|
Alisa Salsa Nabila |
|
Andrew Azis N |
|
Anggi |
|
Ardi Saputra |
|
Aris Saputra |
|
Dinda Rahayu |
|
EKA YULI SUMIATI |
|
Eva Zahratul Nisa |
|
Fazry Zaelun Iskandar |
|
Joni Aji Saputra |
|
Karisma Dwi Nurhayati |
|
Lafi Diniati |
|
M. Tri Sutrisno |
|
M. Wafa Askolani |
|
Muarofaniatul Fitir |
|
Nauval Amar Mirzan |
|
Noval Riski Romadoni |
|
Rani Aprilia M |
|
Refa Ayu Lestari |
|
Riki Adi Saputra |
|
Ruri Maulana |
|
Sahrul Alamsah |
|
Sandy Agustiawan |
|
Satya Khaerul Fitrah |
|
Sri Rahayu |
|
Ulvaelatul Ma''awa |
|
Wendri |
DATA PTK TAHUN PELAJARAN 2015/2016
| No. | Nama | NIP / NUPTK |
| 1 | KOSIM, S.Pd.SD | 196404191984051002/ 6742742643200012 |
| 2 | SAHIR, S.Pd.SD | 196004021982041002/ 8734738641200032 |
| 3 | DWI MEI ROHATI, S.Pd.SD | 196205151982012009 /`8847740641300022 |
| 4 | MISRIN, S.Pd.SD | 196006301991111001/ 1962738642200002 |
| 5 | SOLAHUDIN, S.Ag | 197209052005011012 /8237750652200003 |
| 6 | CACAK RUDIYANTO, A.Md | 19821114 2011011007 /8446760661110023 |
| 7 | AWALUDIN,S.Pd.SD | 198012252014091002/ 955778660200033 |
| 8 | KALIL, S.Pd.SD | 3937748651300022 |
| 9 | DARSITI, S.Pd.SD | 7537757658200002 |
| 10 | TEGUH IMAM SANTOSO, S.Pd.SD | 6649760662110042 |
| 10 | TARYONO | |
| 11 | NUR AFIFAH, S.Sos |
Tamu
Pages
- SERTIFIKAT NPSN 2018
- VISI MISI SEKOLAH 2019
- Sertifikat akreditasi 2016
- DENAH SEKOLAH 2020 dan 2025
- LETTER C TANAH SEKOLAH
- KARTU PIP 2021
- PELAJARAN PAI
- SK PENDIRIAN SEKOLAH
- TANAH SEKOLAH
- AKREDITASI SEKOLAH
- PPDB 2023/ 2024
- Berita Acara Ukur Tanah 2019
- Web S.Id
- PANDUAN E RAPOR 2025
- NPWP SEKOLAH
- COVER BOS









































































