| No. | Nama | NIP / NUPTK |
| 1 | KOSIM, S.Pd.SD | 196404191984051002/ 6742742643200012 |
| 2 | SAHIR, S.Pd.SD | 196004021982041002/ 8734738641200032 |
| 3 | DWI MEI ROHATI, S.Pd.SD | 196205151982012009 /`8847740641300022 |
| 4 | MISRIN, S.Pd.SD | 196006301991111001/ 1962738642200002 |
| 5 | SOLAHUDIN, S.Ag | 197209052005011012 /8237750652200003 |
| 6 | CACAK RUDIYANTO, A.Md | 19821114 2011011007 /8446760661110023 |
| 7 | AWALUDIN,S.Pd.SD | 198012252014091002/ 955778660200033 |
| 8 | KALIL, S.Pd.SD | 3937748651300022 |
| 9 | DARSITI, S.Pd.SD | 7537757658200002 |
| 10 | TEGUH IMAM SANTOSO, S.Pd.SD | 6649760662110042 |
| 10 | TARYONO | |
| 11 | NUR AFIFAH, S.Sos |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar