TAHAP 1 ( MARET 2016)
1 | Niko Dio Prayuga | L | 26/04/2004 | 6 | Sukiyem | Narko | 225000 |
2 | Sadiki Adi Saputra | L | 08/04/2004 | 6 | Sari | Saryono | 225000 |
3 | Mahmud Mustofa Kamal | L | 18/08/2003 | 6 | Dasem | Kasmin | 225000 |
4 | Sigit Dwi Prasmanto | L | 15/07/2003 | 6 | Sairah | Casman | 225000 |
5 | Abim Rifansah | L | 24/03/2003 | 6 | Tasripah | Daryono | 225000 |
6 | Tinggal Desan Supranto | L | 12/12/2003 | 6 | Narwen | Sarno | 225000 |
7 | Shouni Maulana | P | 08/03/2003 | 6 | Miswati | Sutarno | 225000 |
8 | Feri Nuryanto | L | 19/06/2002 | 6 | Sidah | Rasid | 225000 |
9 | Yuli Pratiwi | P | 16/12/2004 | 6 | Kasem | Sarjono | 225000 |
10 | Sindi Setianingsih | P | 06/07/2004 | 6 | Tisol | Karsim | 225000 |
11 | Triono Adi Saputra | L | 26/01/2003 | 6 | Saidah | Darkim | 225000 |
12 | M. Abdul Kodir Zaelani | L | 29/01/2004 | 6 | Cesong | Watun | 225000 |
13 | Anisa Nur Aini | P | 04/12/2004 | 6 | Susi Lestari | Imam | 225000 |
14 | Yunita Dwi Astuti | P | 13/06/2004 | 6 | Wasitem | Nakib | 225000 |
TAHAP 3
( JUNI 2016)
1 | Daos Saputra | 0069147481 | 4 | L | Warkum | Kalimah | 450000 |
2 | Selvi Oktaviani | 0049956484 | 5 | P | Sardi | Dasem | 450000 |
3 | Wili Yulianti | 0044124606 | 5 | P | Kasri | Arsem | 450000 |
4 | DEA NOVITA | 0096872924 | 1 | P | SLAMET | MARYATI | 450000 |
5 | Wisnu | 0044958455 | 4 | L | Taryono | Tambah | 450000 |
6 | Agustina | 0056723278 | 5 | P | Kadi | Darsinah | 450000 |
7 | Dinda Rahayu | 0066187391 | 3 | P | Kusman | Dikem | 450000 |
TAHAP 7
( SEPTEMBER 2016)
No.urut | Nama Siswa | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Kelas | Ibu | Ayah | Jumlah Dana |
1 | NABILA NOOR ISLAMI | P | 2008-02-12 | 2 | Uripah | M. Imron | 450000 |
2 | LUKMAN NUL HAKIM | L | 2008-03-23 | 2 | Cacih | Tarso | 450000 |
3 | NOVAL RISKI ROMADONI | L | 2008-09-18 | 3 | Sukimah | Wastap | 450000 |
4 | SATRIA ARJUN PAMUNGKAS | L | 2009-03-05 | 1 | TURSINAH | RAKIM | 450000 |
5 | YANUAR MALINDA RIZAL | L | 2008-01-08 | 2 | Kasni | Nakim | 450000 |
6 | WIDI MARDIYANTO | L | 2008-03-29 | 2 | Warkem | Darjo | 450000 |
7 | ANDRI BUDIARTO | L | 2004-10-24 | 5 | Kamen | Kasad | 450000 |
8 | ANGGER DINATA | L | 2005-03-21 | 5 | Sumyati | Agung Nugroho | 450000 |
9 | ANGGUN SAGITA | P | 2004-12-28 | 5 | Daunah | Sugito | 450000 |
10 | ASIAH NUR NINGSIH | P | 2005-06-26 | 5 | Masrani | Samyo | 450000 |
11 | KIKI ABDUL KHOLIK | L | 2003-12-16 | 5 | Tasem | Kasum | 450000 |
12 | RATNA SOVIANI | P | 2005-01-02 | 5 | Kasni | Nakim | 450000 |
13 | RIVANA SUKMAWATI | P | 2005-05-17 | 5 | Miswati | Sutarno | 450000 |
14 | TANIA | P | 2005-10-08 | 5 | Sapuroh | Cahyono | 450000 |
15 | LEO ADI PUTRA | L | 2005-02-10 | 5 | Sutinah | Sumarno | 450000 |
16 | YESA SOPI YANTI | P | 2005-10-15 | 5 | Minah | Wasim | 450000 |
17 | WENDRI | L | 2007-03-07 | 3 | Wastem | Kastam | 450000 |
18 | ANDRI SETIAWAN | L | 2006-06-06 | 4 | Tursinah | Suja | 450000 |
19 | ZAHROTUL AMELIYAH | P | 2006-06-17 | 4 | Riswen | Rakmad | 450000 |
20 | KARTIKA LESTARI | P | 2007-02-01 | 4 | Toriyah | Kalil | 450000 |
21 | SAHRUL ALAMSAH | L | 2006-04-07 | 3 | Tarsem | Purnomo | 450000 |
22 | KUSWANTO | L | 2005-11-06 | 4 | Kasminah | Wa'an | 450000 |
23 | NOVITA NAYLA ANDINI | P | 2006-11-17 | 4 | Solikha | Kasturi | 450000 |
24 | SELVI FEBRIYANTI | P | 2005-02-08 | 4 | Tayem | Nuryanto | 450000 |
25 | WITRI NUR AENI | P | 2005-12-31 | 4 | Anitem | Adiman | 450000 |
26 | UNTUNG ADI SUJATMIKO | L | 2006-01-27 | 4 | Sapen | Nadim | 450000 |
27 | TIA REVANI | P | 2005-11-23 | 4 | Narsiti | Narso | 450000 |
28 | REFA AYU LESTARI | P | 2007-08-01 | 3 | Sarwen | Supono | 450000 |
29 | MAULIA SHIFA | P | 2009-07-06 | 1 | DASMI | NASRO | 450000 |
30 | VADIL ERIK SUBASTIAN | L | 2008-01-11 | 2 | Sayuti | Tawap | 450000 |
31 | NINO DEWO SAPUTRA | L | 2008-12-29 | 1 | SAKIYEM | NARKO | 450000 |
32 | ARUM AYU AGUSTIN | P | 2008-08-17 | 2 | Dasiwen | Nasib Nurbagyo | 450000 |
33 | AHMAD NURUDIN | L | 2004-03-29 | 6 | Warsem | Sakub | 225000 |
34 | EVA KRISTIANINGSIH | P | 2004-06-10 | 6 | Kaniyem | Wahyudin | 225000 |
35 | MEGA UTAMI | P | 2004-09-29 | 6 | Painah | Watun Setiadi | 225000 |
36 | MIKO HARYANTO | L | 2004-05-16 | 6 | Sumyati | Tursiman | 225000 |
37 | RIKI ADI SAPUTRA | L | 2007-10-03 | 3 | Reni | Tato Suratman | 450000 |
38 | SELVI SETIANINGSIH | P | 2003-09-23 | 2 | Tasmi | Aryanto | 450000 |
39 | WINATA INLIA AULIA | P | 2008-05-21 | 2 | TASMI | Datum | 450000 |
40 | MUHAMMAD KAHFI | L | 2009-02-12 | 1 | SUNARTI | TJETJEP SUDIRMAN | 450000 |
41 | WARFAN BAYU SAPUTRA | L | 2008-05-31 | 2 | Naisah | Tarkup | 450000 |
42 | NAUVAL AMAR MIRZAN | L | 2006-03-20 | 3 | Sastiniati | Slamet Riyadi | 450000 |
TAHAP 11
( OKTOBER 2016 )
No | Nama Siswa | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Kelas | Ibu | Ayah | Jumlah Dana |
1 | SALSA PUTRI NURCAHYANI | P | 17/11/2009 | 1 | DASMIRAH | JOKO PRIHATIN | 450000 |
2 | MAICHEL MARCELLINO | L | 31/05/2009 | 2 | SRI WAHYUNI | KARYOTO | 450000 |
3 | YASIN ADIT PRATAMA | L | 16/06/2009 | 2 | KUSMINAH | SLAMET | 450000 |
4 | KIAN PANDU WINATA | L | 24/04/2008 | 3 | KARINAH | SUTARJO | 450000 |
5 | ANGGI | P | 21/10/2007 | 3 | SUMYATI | SUYANTO | 450000 |
6 | SURIA WINOTO | L | 01/07/2002 | 6 | NADEM | SARYO | 450000 |
TAHAP 18 DAN 19
( NOPEMBER 2016)
No | Nama Siswa | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Kelas | Ibu | Ayah | Jumlah Dana | Tahap |
1 | FIRMAN HAKIM | L | 28/07/2005 | 6 | NUDIYAH | MULYA ROHIM | 450.000 | 18 |
2 | DENIS IVAN SYAH | L | 21/08/2009 | 2 | KASMINAH | TUSINO | 450.000 | 19 |
3 | JONI AJI SAPUTRA | L | 27/01/2006 | 4 | KARTIMAH | RUSTAM | 450.000 | 19 |
4 | AURA ANGGUN LESTARI | P | 06/02/2010 | 2 | SATRI | TOTO ATMO SUGITO | 450.000 | 19 |
5 | ARDI SAPUTRA | L | 04/03/2007 | 4 | ARSEM | TARDI | 450.000 | 19 |
6 | MICHELLE ALEA | P | 21/07/2008 | 3 | N. NILA | ARDI | 450.000 | 19 |
7 | REGI PRATAMA NURCAHYA | L | 06/01/2009 | 2 | TRIYAH | NARSUM | 450.000 | 19 |
8 | ANGGUN ARTIA CAHYANI | P | 28/08/2006 | 5 | SIKEM | SLAMET | 450.000 | 19 |
9 | MELISA DWI ANDHINI | P | 11/03/2007 | 5 | KASEM | SOLIHUN | 450.000 | 19 |
10 | SOFYAN IDRIS MAULANA | L | 29/03/2005 | 5 | MULYATIN | SAMUD | 450.000 | 19 |
11 | SATRIO ANGGER SAPUTRA | L | 27/05/2004 | 5 | TURSINAH | RAKIM | 450.000 | 19 |
12 | TONI AJI SAPUTRA | L | 31/05/2006 | 5 | KIYEM | WADRI | 450.000 | 19 |
13 | TIAN INDRA SAPUTRA | L | 31/10/2005 | 5 | WANI KURNAESIH | RUSITO | 450.000 | 19 |
14 | SURYANI | P | 06/02/2006 | 5 | SAPUROH | CAHYONO | 450.000 | 19 |
15 | ANIS FITRIAH | P | 04/07/2004 | 6 | SAWIYAH | DASWAN | 450.000 | 19 |
16 | DEVI DWI ASTUTI | P | 11/12/2004 | 6 | WITEM | KASMO | 450.000 | 19 |
17 | DION AJI SAPUTRA | L | 05/01/2004 | 6 | SA'ADAH | SARWIN | 450.000 | 19 |
18 | IKWAN OPIK | L | 17/11/2004 | 5 | NASEM | KASMIN | 450.000 | 19 |
19 | WIWIN NOVIFITA | P | 27/11/2004 | 6 | KASTEM | WARSITO | 450.000 | 19 |
20 | MUHAMMAD ROBI ARDIANSYAH | L | 07/12/2008 | 3 | MUAENI | TASOR | 450.000 | 19 |
21 | FAZRY ZAELUN ISKANDAR | L | 18/07/2007 | 4 | ASTUTI | WAHYUDIN | 450.000 | 19 |
22 | MUAROFANIATUL FITIR | P | 30/10/2006 | 4 | URJENES | TASMONO | 450.000 | 19 |
23 | SRI RAHAYU | P | 08/08/2007 | 4 | WASTINI | KARMO | 450.000 | 19 |
TAHAP 20
1 | DENIA MEILANI | P | 28/05/2010 | 1 | SAPEN | TARMO | 225.000 |
2 | KURNIAWAN ARDI SAPUTRA | L | 14/04/2010 | 1 | NURYATI | TUSWOYO | 225.000 |
3 | ABDEE YAKHIN MASYIAKH | L | 27/12/2009 | 1 | ARYATI | DESKY HERRY PURWANTO | 225.000 |
TAHAP 24
1 | Alisa Salsa Nabila | P | 23/10/2007 | 4 | Puji Astuti | Karmin | 450.000 |
2 | Satya Khaerul Fitrah | L | 24/10/2006 | 4 | Tasmiyati | Karmono | 450.000 |
3 | TARIVA ROSALITA | P | 05/05/2010 | 1 | TASINEM | KARSONO | 225.000 |
4 | SINTIA LAELA SARI | P | 20/10/2009 | 1 | DARYUTI | KASNAD | 225.000 |
5 | LIA APRILIA | P | 12/04/2010 | 1 | DIKEM | ALI | 225.000 |
6 | FRESSIA DWI MARCALIA | P | 26/03/2010 | 1 | HIRAH IRNAWATI | SUTARJO | 225.000 |
7 | M. Oktafian Khoerul Anwar | L | 18/10/2008 | 3 | Rohaeni | Jumadi | 450.000 |
8 | RINANDA SEKAR ASIH | P | 12/04/2009 | 1 | INDAH PUTRI MUSLIMAT | RAFIK NIRWANTO | 225.000 |
9 | ADITYA | L | 06/04/2009 | 2 | TRISNAWATI | DEKY R.P | 450.000 |
10 | FERDI DANIANTO | L | 10/02/2008 | 3 | NITEM | TONIMAN | 450.000 |
11 | Tri Mutiara Sifa | P | 02/11/2006 | 5 | Dasem | Winarso | 450.000 |
12 | Ade Apriansyah Haro Rocimena | L | 28/01/2008 | 3 | Dasilah | Samsudin | 450.000 |
13 | HILMA YULIANTI | P | 16/07/2009 | 2 | UMYATI | AHMAD YASID | 450.000 |
14 | SHEILLA INDAH PRATIWI | P | 12/05/2009 | 2 | IMA MATULATIFFA | DUTA SUWARNO | 450.000 |
15 | Rizki Wijaya | L | 28/07/2004 | 6 | Dasmi | Hermin | 450.000 |
16 | CHIKO DWIE PRANATA | L | 09/07/2010 | 1 | MEILINA | HENDRIK MUSTOFA | 225.000 |
17 | NAMIRA ALTAMA | P | 16/08/2010 | 1 | SAIRAH | CASMAN CAHYONO | 225.000 |
18 | ILHAM APRIL ONGSO | L | 02/04/2009 | 1 | TARSIYEM | AMUD | 225.000 |
19 | AKHDAN ADINATA | L | 28/05/2008 | 2 | MUJI RAHAYAU | YULIANTO | 450.000 |
20 | MUHAMMAD ANDHIKA SAPUTRA | L | 13/06/2010 | 1 | DARINI | TABRI | 225.000 |
21 | SULISTIANI | P | 02/03/2010 | 1 | URIPAH | YITNO | 225.000 |
22 | SURYA MAULANA | L | 22/04/2006 | 3 | SUMIYATI | SUYONO | 450.000 |
23 | Pionita | P | 22/05/2005 | 5 | Sukiyem | Mislam | 450.000 |
24 | Rangga Ajmiyanto | L | 07/11/2006 | 5 | Sumyati | Suyanto | 450.000 |
25 | Eko Septrio | L | 09/02/2005 | 5 | Susi Susanti | Salja | 450.000 |
26 | Doni Saputra | L | 30/12/2005 | 5 | Dasem | Wakir | 450.000 |
27 | BRIYAN ANDRIYANSAH | L | 16/06/2010 | 1 | KASIYEM | DARTIM CAHYONO | 225.000 |
28 | Usup Nuramri | L | 04/11/2005 | 5 | Darini | Tabri | 450.000 |
29 | ALFIANIKA PUSPITASARI | P | 06/12/2009 | 2 | DARTI | KARMONO | 450.000 |
30 | NILAM CAHAYA | P | 27/03/2010 | 1 | SIMAH | NITI | 225.000 |
31 | YOGI SETIAWAN | L | 19/10/2009 | 1 | DARYATI | SAMYO | 225.000 |
32 | Ulvaelatul Ma'awa | P | 12/05/2007 | 4 | Asni | Kalil | 450.000 |
33 | LUTFI ALQOLBI | L | 01/07/2010 | 1 | A'AH | NARWIN | 225.000 |
34 | Verlina Anastasya Putri | P | 12/10/2008 | 3 | Tumila Puji Lestari | Toni | 450.000 |
35 | Della Amelia Ramadhani | P | 26/09/2008 | 3 | Sutinem | Kasim | 450.000 |
36 | KAENI YAZIZAH | P | 25/07/2010 | 1 | SAYEM | SAIL | 225.000 |
37 | Rani Aprilia M | P | 04/04/2007 | 4 | Kartinem | Ristanto | 450.000 |
38 | Aris Saputra | L | 08/03/2007 | 4 | Wartini | Saidi | 450.000 |
39 | SIFA ANISATUN FAOZIAH | P | 31/05/2009 | 2 | WARMILA | AGUS RUDIONO | 450.000 |
40 | Dini Meilani Putri | P | 23/05/2008 | 3 | Wiwin Winingsih | Ade Rusmana | 450.000 |
41 | Alfian Tirta Yasa | L | 19/11/2006 | 5 | Uripah | Jamil Kosasih | 450.000 |
42 | M. Setyo Adi Pranowo | L | 31/01/2006 | 5 | Roisah | Dasri | 450.000 |
43 | MUHAMMAD RAIFAN FAHRIZA | L | 11/07/2009 | 1 | SUSI LESTARI | IMAM KHATHALI | 225.000 |
44 | Wiwit Lustianingsih | P | 16/04/2008 | 3 | Erni | Wartum | 450.000 |
45 | Radit Adianto Saputra | L | 28/05/2008 | 3 | Hika Rubiyanti | Supriyanto | 450.000 |
46 | Pandu Rayi Pambayun | L | 11/12/2008 | 3 | Salem | Suyatno | 450.000 |
47 | Rizky Maulana Rama Adi Saputra | L | 15/09/2007 | 3 | Kastem | Masrukhin | 450.000 |
48 | SEPTIANI DWI NATARI PUTRI | P | 26/09/2009 | 2 | NARYATI | TASPAN | 450.000 |
49 | Azis Nurriduansah | L | 02/11/2006 | 6 | Rojemah | Suripno Eko Setiawan | 450.000 |
50 | Andrew Azis N | L | 21/01/2008 | 4 | Sumyati | Rohmat Yahya | 450.000 |
51 | Wisnu Leo Pratama | L | 24/09/2005 | 6 | Tami | Wasrun | 450.000 |
52 | FAHRIZA RAMADHANI | L | 30/08/2009 | 2 | KASIROH | AHMAD DARYADI | 450.000 |
53 | SEVAN AWALUL MAULID | L | 24/02/2009 | 2 | KUSRIYAH | KASDI | 450.000 |
54 | Rohmat Saputra | L | 03/07/2002 | 5 | Naruh | Tori | 450.000 |
55 | M. TANU RIZKY APRIANSYAH | L | 24/04/2009 | 2 | NANA | JONI SUSANTO | 450.000 |
56 | ULANA JINGGA ELI NINGRUM | P | 22/11/2008 | 2 | MISWATI | SUTAR | 450.000 |
57 | DANNI SAPAWI | L | 17/03/2008 | 3 | WINDI | TOCHIRIN | 450.000 |
58 | SHILFY AGUSTINA RAMADHANI | P | 20/08/2010 | 1 | WASILAH | EDY FERIANTO | 225.000 |
59 | AL'UM WAKHRUROJI | L | 09/02/2010 | 1 | KAMISAH | WAKHRUROJI | 225.000 |
60 | KURNIAWAN FEBRIANTO | L | 18/02/2010 | 1 | NARSITI | NASIR | 225.000 |
61 | Rismoyo | L | 30/06/2003 | 5 | Khamidah | Kasmun | 450.000 |
62 | Defi Tri Afitasari | P | 30/07/2004 | 6 | Suminah | Joko Sutrisno | 450.000 |
63 | Rifania Astuti | P | 04/04/2005 | 6 | Sulastri | Supriyanto | 450.000 |
64 | Wulan Safitriyani | P | 13/11/2004 | 6 | Murti | Kasrun | 450.000 |
65 | Arjuna | L | 09/03/2006 | 5 | Arsem | Suratman | 450.000 |
66 | Feri Ramadan | L | 13/10/2005 | 5 | Khotimah | Tarno | 450.000 |
67 | Maia Putri Aulia | P | 29/04/2006 | 5 | Kasiroh | Yuda | 450.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar