Dalam rangka sosialisasi penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018, pihak SDN Kedungoelng 05 mengundang orang tua/wali siswa yang akan mendapatkan transfer dana PIP tahun 2018 pada hari Rabu 18 Juli 2018. Sebanyak 78 orang tua/wali hadir pada acara sosialisasi tersebut. Disaksikan pula oleh pengurus Komite Sekolah: Bapak Uripto, bapak Ahmad dan bapak Datum. Kepala SDN Kedungoleng 05, Bapak Kosim, S.Pd. menekankan bahwa dana yang akan diterima nanti harus dbelanjakan untuk kepentingan sekolah anak, seperti membeli pakaian, sepatu, alat tulis dan lain keperluan sekolah anak. Dana tersebut akan ditansfer dalam Tahap 1, 2, 4 dan 6 pada tahun 2018.
Data penerima dana PIP 2018 :
Data penerima dana PIP 2018 :
TAHAP 1 | ||||
NO | NAMA | NISN | KELAS | JK |
1 | Zahrotul Amelia | '0068418971 | 6 | P |
2 | Untung Adi Sujatmiko | '0063290514 | 6 | L |
3 | Andri Setiawan | '0062838455 | 6 | L |
4 | Novita Nayla Andini | '0064319027 | 6 | P |
5 | Sofyan Idris Maulana | '0051999696 | 6 | L |
6 | Tri Mutiara Sifa | '0067439935 | 6 | P |
7 | Wisnu | '0044958455 | 6 | L |
8 | Tia Revani | '0059714705 | 6 | P |
9 | Toni Aji Saputra | '0068147006 | 6 | L |
10 | Daos Saputra | '0069147481 | 6 | L |
11 | Kartika Lestari | '0072484874 | 6 | P |
12 | Doni Saputra | '0054384677 | 6 | L |
13 | M. Setyo Adi Prawono | '0063457615 | 6 | L |
14 | Satrio Angger Saputra | '0046278444 | 6 | L |
15 | Selvi Febriyanti | '0055659928 | 6 | P |
16 | Kuswanto | '0054255030 | 6 | L |
17 | Witri Nur Aeni | '0062586690 | 6 | P |
TAHAP 2 | ||||
NO | NAMA | NISN | KELAS | JK |
1 | Arum Ayu Agustin | '0085630954 | 4 | P |
2 | Widi Mardiyanto | '0086561796 | 4 | L |
3 | Selvi Setianingsih | '0034546886 | 4 | P |
4 | Kian Pandu Winata | '0083370979 | 4 | L |
5 | Winata Inlia Aulia | '0089285381 | 4 | P |
6 | Refa Ayu Lestari | '0078937079 | 5 | P |
7 | Riki Adi Saputra | '0078258870 | 5 | L |
8 | Sahrul Alamsah | '0068989010 | 5 | L |
9 | YASIN ADIT PRATAMA | '0096152914 | 3 | L |
10 | Noval Riski Romadoni | '0086607990 | 5 | L |
11 | Yanuar Malinda Rizal | '0082610939 | 4 | L |
12 | Nabila Noor Islami | '0086469595 | 4 | P |
13 | Dinda Rahayu | '0066187391 | 5 | P |
14 | ABDEE YAKHIN MASYIAKH | '0097280082 | 2 | L |
15 | Vadil Erik Subastian | '0085533045 | 4 | L |
16 | Lukman Nul Hakim | '0087239615 | 4 | L |
17 | DEA NOVITA | '0096872924 | 3 | P |
18 | DENIA MEILANI | '0105553753 | 2 | P |
19 | MAICHEL MARCELLINO | '0092018490 | 3 | L |
20 | MUHAMMAD KAHFI | '0095105239 | 3 | L |
21 | Nauval Amar Mirzan | '0062225643 | 5 | L |
22 | Warfan Bayu Saputra | '0085308579 | 4 | L |
23 | SATRIA ARJUN PAMUNGKAS | '0095887519 | 3 | L |
24 | MAULIA SHIFA | '0092053639 | 3 | P |
25 | NINO DEWO SAPUTRA | '0081936504 | 3 | L |
26 | Wendri | '0078595230 | 4 | L |
TAHAP 4 | ||||
NO | NAMA | NISN | KELAS | JK |
1 | WAWAN AGUS SAPUTRA | '0078256542 | 3 | L |
2 | Sri Rahayu | '0075498460 | 5 | P |
3 | M. REVAL SAPUTRA | '0109053298 | 3 | L |
4 | SULISTIANI | '0105407172 | 2 | P |
5 | SALSA PUTRI NURCAHYANI | '0097463826 | 3 | P |
6 | Joni Aji Saputra | '0065637077 | 5 | L |
7 | SINTIA LAELA SARI | '0094150084 | 2 | P |
8 | DEVA YUANITA | '0112179938 | 1 | P |
9 | SEPTIANI DWI NATARI PUTRI | '0091580582 | 3 | P |
10 | Ardi Saputra | '0076089879 | 5 | L |
11 | LUTFI ALQOLBI | '0101097866 | 2 | L |
12 | M. Tri Sutrisno | '0069762234 | 5 | L |
13 | FELIVIA SHAILEN | '0116716044 | 1 | P |
14 | Verlina Anastasya Putri | '0088183955 | 4 | P |
15 | REZKA NUR ANNAFI | '0118631921 | 1 | L |
16 | Tedy Setiawan | '0084208497 | 4 | L |
17 | Aris Saputra | '0072082558 | 5 | L |
18 | Tio Dimas Munandar | '0086514098 | 4 | L |
19 | M. NADIP SETIA AJI SUBAGYO | '0121879567 | 1 | L |
20 | SANDI PUTRA RAMADHAN | '0094771264 | 2 | L |
21 | Satya Khaerul Fitrah | '0068496378 | 5 | L |
22 | ALFIANIKA PUSPITASARI | '0092272754 | 3 | P |
23 | SELFI INDAH PERMATA ALFIANI | '0103070918 | 1 | P |
24 | REGI PRATAMA NURCAHYA | '0093322057 | 3 | L |
25 | Della Amelia Ramadhani | '0086958464 | 4 | P |
26 | FRESSIA DWI MARCALIA | '0101337643 | 2 | P |
27 | Ulva Lelatul Ma''awa | '0077635938 | 5 | P |
28 | Ade Apriansyah Haro Rocimena | '0083164964 | 4 | L |
29 | ANDHIKA SAPUTRA | '0102006186 | 2 | L |
30 | Muarofaniatul Fitir | '0068903672 | 5 | P |
31 | KHADY FIRNANDO | '0105214115 | 2 | L |
32 | MUHAMMAD RAIFAN FAHRIZA | '0095071739 | 2 | L |
TAHAP 6 | ||||
NO | NAMA | NISN | KELAS | JK |
1 | Radit Adianto Saputra | '0082103445 | 4 | L |
2 | YOGI SETIAWAN | '0091640258 | 2 | L |
3 | RIFKI EKA RAMDANI | '0097226842 | 2 | L |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar