Pada tanggal 28 Januari 2020 berlangsung acara perpisahan mutasi guru SDN Kedungoleng 05, Bapak Awaludin,S.Pd.SD yang akan bertugas ke SDN Pandansari 02 Paguyangan. Acara perpisahan dengan dewan guru dan siswa ini berlangsung mengharukan.
PENERIMA BEASISWA PIP TAHAP 22, 23 TAHUN 2019
Berikut data penerima beasiswa PIP tahap 22 dan 23 tahun 2019 SDN Kedungoleng 05.
| NO | nama_siswa | kelas | JK | tanggal_lahir | nama_ayah | nama_ibu | tahap | dana |
| 1 | RIFKY DENNIS KIM | 1 | L | 29/08/2012 | DESKY HERRY PURWANTO | ARYATI | 22 | 225.000 |
| 2 | EKA AYU ANISSYA | 2 | P | 01/02/2012 | NASUHA | SITI MUAWANAH | 23 | 450.000 |
| 3 | WILLY AKHMAD DANI | 2 | L | 26/05/2012 | CASAM | ARSEM | 23 | 450.000 |
| 4 | Aditya | 5 | L | 06/04/2009 | DEKY R.P | TRISNAWATI | 23 | 450.000 |
| 5 | M. Oktafian Khoerul Anwar | 6 | L | 18/10/2008 | Jumadi | Rohaeni | 23 | 450.000 |
| 6 | MUHAMAD TEGAR RAHMADANI | 1 | L | 20/07/2013 | TARKIM | SUMIRAH | 23 | 225.000 |
| 7 | MUHAMAD ZENAL ARIFIN | 2 | L | 13/12/2012 | HERMAWAN | ELI SUSILOWATI | 23 | 450.000 |
| 8 | Kurniawan Febrianto | 4 | L | 18/02/2010 | NASIR | NARSITI | 23 | 450.000 |
| 9 | Ferdi Danianto | 6 | L | 10/02/2008 | TONIMAN | NITEM | 23 | 450.000 |
| 10 | HAIKAL AMBARI | 2 | L | 12/08/2011 | IMAM SOPANI | MARHAMAH | 23 | 450.000 |
| 11 | SANDYKA FAHRY PRATAMA | 2 | L | 22/08/2012 | DILIVIO | KARSITI | 23 | 450.000 |
| 12 | RAMA EFAN ADITIYA | 2 | L | 29/03/2012 | HERI SUSANTO | SUCI NURANISAH | 23 | 450.000 |
| 13 | NAELA ILMIYA RAHMA | 2 | P | 19/05/2012 | ROKHIM | TOIPAH | 23 | 450.000 |
| 14 | Nilam Cahaya | 4 | P | 27/03/2010 | NITI | SIMAH | 23 | 450.000 |
| 15 | TIRTO WAHYU PRATAMA | 6 | L | 15/08/2007 | Sodikun | Kasti | 23 | 450.000 |
| 16 | M. ARIFURRAHMAN | 1 | L | 13/09/2012 | SAEPUDIN | SARINAH | 23 | 225.000 |
| 17 | Sabila Kristiana Putri | 5 | P | 28/05/2009 | MULYONO | TARMUNAH | 23 | 450.000 |
| 18 | Monikawati | 6 | P | 13/07/2008 | Ali | Dikem | 23 | 450.000 |
| 19 | Muhammad Fadli Saputra | 6 | L | 25/01/2008 | Nuridin | Sri Mulyani | 23 | 450.000 |
| 20 | SUCI INDRIYANI | 1 | P | 15/03/2013 | SAIDI | WARTINI | 23 | 225.000 |
| 21 | FERLI APRILIANTI | 1 | P | 13/04/2013 | ALI ROHMAN | ARTIKA | 23 | 225.000 |
| 22 | MOHAMMAD DION KURNIAWAN | 1 | L | 27/04/2012 | NARKUN | SITI OJANAH | 23 | 225.000 |
| 23 | AHMAD MARTINO MIFTAHUS SURUR | 2 | L | 24/03/2012 | KARMONO HS | TASMIYATI | 23 | 450.000 |
| 24 | MUHAMMAD KURNIAWAN ROBYANSYAH | 2 | L | 10/05/2012 | DAJA | RUMINAH | 23 | 450.000 |
| 25 | NAJMA ALFI RIZQUNA | 1 | P | 04/08/2012 | AHMAD RIFAI | NOVI MARDA | 23 | 225.000 |
| 26 | Rayza Khairil Umam | 3 | L | 28/07/2010 | JUPRI | ENI MULYANI | 23 | 450.000 |
| 27 | Rinanda Sekar Asih | 4 | P | 12/04/2009 | RAFIK NIRWANTO | INDAH PUTRI MUSLIMAT | 23 | 450.000 |
| 28 | Riyani Amelia | 4 | P | 14/09/2009 | TARYONO | RESI | 23 | 450.000 |
| 29 | Aura Anggun Lestari | 5 | P | 06/02/2010 | TOTO ATMO SUGITO | SATRI | 23 | 450.000 |
| 30 | MUHAMMAD FADLI AL JAELANI ATHA | 2 | L | 11/11/2012 | MUHAMMAD TOHA | BAETIN | 23 | 450.000 |
| 31 | Fadhila Ririn Amelia | 4 | P | 19/06/2010 | KARTONO | ROHAYATI | 23 | 450.000 |
| 32 | Sheilla Indah Pratiwi | 5 | P | 12/05/2009 | DUTA SUWARNO | IMA MATULATIFFA | 23 | 450.000 |
| 33 | Pandu Rayi Pambayun | 6 | L | 11/12/2008 | Suyatno | Salem | 23 | 450.000 |
| 34 | Danni Sapawi | 6 | L | 17/03/2008 | TOCHIRIN | WINDI | 23 | 450.000 |
| 35 | MUHAMAD FARIS PRATAMA | 1 | L | 16/05/2013 | ISWANTO | SULIPAH | 23 | 225.000 |
| 36 | VIVI ZAHRA HIDAHYATI | 1 | P | 08/06/2012 | NANANG | KUSYANTI | 23 | 225.000 |
| 37 | Afiqa Ulfiana Putri | 3 | P | 25/12/2011 | RAHMAT SETIAWAN | TRI WACHYUNI | 23 | 450.000 |
| 38 | Muhammad Robi Ardiansyah | 6 | L | 07/12/2008 | Tasor | Muaeni | 23 | 450.000 |
| 39 | FAISAL RIZKI AL AZMI | 1 | L | 03/05/2013 | TARSO | CACIH | 23 | 225.000 |
| 40 | Dini Meilani Putri | 6 | P | 23/05/2008 | Ade Rusmana | Wiwin Winingsih | 23 | 450.000 |
| 41 | EKA SETIAWATI | 1 | P | 24/12/2012 | TOFIK ISKANDAR | PUJI YANTI | 23 | 225.000 |
| 42 | AYU NURJANAH | 1 | P | 18/03/2012 | DARO | RUMYATI | 23 | 225.000 |
| 43 | RANDIKA ASKA MAULANA | 2 | L | 08/08/2012 | SARWIN | SITI SOBIKHA | 23 | 450.000 |
| 44 | MUHAMAD NAHDIL UMAMI | 2 | L | 22/10/2012 | SARWO EDI | TASWI | 23 | 450.000 |
| 45 | Septian Adi Fahrurosi | 3 | L | 26/09/2011 | ADI KUNCORO | TITI KARTIKA | 23 | 450.000 |
| 46 | M. Tanu Rizky Apriansyah | 5 | L | 24/04/2009 | JONI SUSANTO | NANA | 23 | 450.000 |
| 47 | SYIFA AUFA KHAIRUN NISA | 2 | P | 10/10/2011 | TOHID | ETI JUMINI | 23 | 450.000 |
| 48 | ANANDA REHAN PRATAMA | 2 | L | 16/05/2012 | RISMAN | SARTIYAH | 23 | 450.000 |
| 49 | Ulana Jingga Eli Ningrum | 5 | P | 22/11/2008 | SUTAR | MISWATI | 23 | 450.000 |
| 50 | Rizky Maulana Rama Adi Saputra | 6 | L | 15/09/2007 | Masrukhin | Kastem | 23 | 450.000 |
| 51 | FAHMI ARDIANSYAH | 1 | L | 07/05/2013 | SURIPNO EKO SETIAWAN | RAJEMAH | 23 | 225.000 |
| 52 | Lia Aprilia | 3 | P | 12/04/2010 | ALI | DIKEM | 23 | 450.000 |
| 53 | Kartika Sari | 3 | P | 03/11/2011 | KASLAM | KARSIYEM | 23 | 450.000 |
| 54 | Michelle Alea | 6 | P | 21/07/2008 | Andi | N. Nila | 23 | 450.000 |
| 55 | DEDE SUPRIYANTO | 2 | L | 06/05/2011 | DANURI | SULASTRI | 23 | 450.000 |
| 56 | Sifa Anisatun Faoziah | 5 | P | 31/05/2009 | AGUS RUDIONO | WARMILA | 23 | 450.000 |
| 57 | Shilfy Agustina Ramadhani | 4 | P | 20/08/2010 | EDY FERIANTO | WASILAH | 23 | 450.000 |
| 58 | MARIYAH WAFA AULIA | 1 | P | 12/10/2012 | SARITO | NAIMAH | 23 | 225.000 |
| 59 | MEIANA NISA SOLIHATI | 2 | P | 14/05/2012 | JENAL | MU'ABAH | 23 | 450.000 |
| 60 | Rifcy Fannan Zulfahmi | 4 | L | 30/12/2009 | SARNO | URIP RAHAYU | 23 | 450.000 |
| 61 | Kaeni Yazizah | 4 | P | 25/07/2010 | SAIL | SAYEM | 23 | 450.000 |
| 62 | Sevan Awalul Maulid | 4 | L | 24/02/2009 | KASDI | KUSRIYAH | 23 | 450.000 |
| 63 | PUTRI ANA MULYA ANESTI | 1 | P | 18/12/2012 | MULYADI | KURENI | 23 | 225.000 |
| 64 | RESTU OKTA ADRIANSYAH | 2 | L | 10/10/2011 | WAHIDIN | YUYUN PURWATI DEWI | 23 | 450.000 |
| 65 | Briyan Andriyansah | 4 | L | 16/06/2010 | DARTIM CAHYONO | KASIYEM | 23 | 450.000 |
| 66 | Alfira Dwi Rahayu | 5 | P | 28/10/2008 | SUPRIYADI | KASMEN | 23 | 450.000 |
| 67 | Zahrotul Salwa Ramadina | 6 | P | 28/10/2007 | Taryo | Marisah | 23 | 450.000 |
| 68 | HAYKAL ARYA SETIAWAN | 1 | L | 22/07/2013 | TURI SUSANTO | SOLIKHA | 23 | 225.000 |
| 69 | JIHAN AULIN PRATIWI | 2 | P | 07/07/2012 | KAMULI | FITRI RIANI | 23 | 450.000 |
| 70 | DIMAS PRADITYA | 2 | L | 12/11/2012 | TARSONO | UMYATI | 23 | 450.000 |
| 71 | Muhammad Andhika Saputra | 4 | L | 13/06/2010 | TABRI | DARINI | 23 | 450.000 |
| 72 | Hilma Yulianti | 5 | P | 16/07/2009 | AHMAD YASID | UMYATI | 23 | 450.000 |
| 73 | Wiwit Lustianingsih | 6 | P | 16/04/2008 | Wartum | Erni | 23 | 450.000 |
| 74 | Surya Maulana | 6 | L | 22/04/2006 | SUYONO | SUMIYATI | 23 | 450.000 |
| 75 | NOVI SETIA NINGSIH | 1 | P | 05/12/2011 | KASWAN | TURSINAH | 23 | 225.000 |
| 76 | INAYAH | 1 | P | 05/01/2013 | SLAMET | EDAH JUBAEDAH | 23 | 225.000 |
| 77 | JELIA NUR PERDILA | 1 | P | 07/06/2012 | TARISNO | DEWI PURWATI NINGSIH | 23 | 225.000 |
| 78 | MUCHAMAD NUR FADIL | 2 | L | 17/02/2012 | ROCHIM | SRI TUTI WULANDARI | 23 | 450.000 |
| 79 | Ela Fira Greselda | 3 | P | 05/02/2011 | DARMUN | KUSRIPAH | 23 | 450.000 |
| 80 | Fellicia Tan | 3 | P | 06/11/2011 | EDDY | KARNITA | 23 | 450.000 |
| 81 | Namira Altama | 4 | P | 16/08/2010 | CASMAN CAHYONO | SAIRAH | 23 | 450.000 |
| 82 | Ahmad Ghozali | 4 | L | 23/07/2009 | CHOIRUL ANAM | UMYATI | 23 | 450.000 |
| 83 | WILDHAN SYAH MAULANA | 1 | L | 15/06/2013 | WARMO | LISSANI | 23 | 225.000 |
| 84 | MUHAMAD FARIS PRATAMA | 1 | L | 21/03/2013 | KISMAN | WIJI ASTUTI | 23 | 225.000 |
| 85 | EVAN BAGUS RIYANTO | 2 | L | 26/02/2012 | RIANTO | PUJI ROHANI | 23 | 450.000 |
| 86 | Al'um Wakhruroji | 4 | L | 09/02/2010 | WAKHRUROJI | KAMISAH | 23 | 450.000 |
| 87 | Alma Rahmawati | 5 | P | 26/02/2009 | KARSO | MURTINI | 23 | 450.000 |
| 88 | Yuliana Putri Agustina | 6 | P | 29/07/2008 | Darso | Kasmirah | 23 | 450.000 |
| 89 | Zahra Aulia | 3 | P | 25/11/2011 | WAHYONO EGI | SARTINAH | 23 | 450.000 |
| 90 | Sintia Lutfi Awaliyah | 5 | P | 08/08/2009 | WARTADI | SUSANTI | 23 | 450.000 |
| 91 | AZHAR FAIZA KHOIRI | 1 | L | 21/03/2013 | AHMAD SAMSURI | JAROYAH | 23 | 225.000 |
| 92 | REZA ADITYA PRANATA | 1 | L | 05/09/2012 | TARMO | TASMIRAH | 23 | 225.000 |
| 93 | Semasi Tjd | 3 | L | 08/03/2011 | SLAMET RIYADI | WANTI | 23 | 450.000 |
| 94 | Irfan Zidni | 6 | L | 02/08/2007 | Kirno | Nani Anisah | 23 | 450.000 |
Tamu
Pages
- SERTIFIKAT NPSN 2018
- VISI MISI SEKOLAH 2019
- Sertifikat akreditasi 2016
- DENAH SEKOLAH 2020 dan 2025
- LETTER C TANAH SEKOLAH
- KARTU PIP 2021
- PELAJARAN PAI
- SK PENDIRIAN SEKOLAH
- TANAH SEKOLAH
- AKREDITASI SEKOLAH
- PPDB 2023/ 2024
- Berita Acara Ukur Tanah 2019
- Web S.Id
- PANDUAN E RAPOR 2025
- NPWP SEKOLAH
- COVER BOS


































