VISI SDN KEDUNGOLENG 05: Mewujudkan Siswa Yang Unggul Dalam Prestasi, Jujur, Disiplin, Religius Dan Santun Dalam Pekerti Serta Berwawasan Lingkungan

PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS VI TAPEL 2019/2020

Di tengah suasana wabah corona dan masa new normal, kegiatan akademik SDN Kedungoleng 05 Paguyangan tetap melaksanakan agenda pengumaman  kelulusan bagi siswa kelas VI. Acara berlangsung dalam keadaan semua orang tua/wali siswa kelas VI menggunakan masker karena mematuhi protokol kesehatan. kegiatan yang berlangsung pada har Senin tanggal 15 Juni 2020 berlangsung lancar tertib. Sesuai hasil rapat dewan guru berdasarkan catatan penilaian sepanjang enam tahun, alhamdulillah semua siswa kelas VI yang berjumlah 35 siswa dinyatakan lulus semua. 










Info terkait lainnya:


Daftar kelas VI yang dinayakan LULUS tahun pelajaran 2019/2020 sebagai berikut:

NO NAMA NIS NISN
1 Wendri 1732 0078595230
2 Ade Apriansyah Harto Rocimena 1738 0083164964
3 Arum Ayu Agustin 1739 0085630954
4 Della Amelia Ramadhani 1740 0086958464
5 Dini Meilani Putri 1741 0082886696
6 Irfan Zidni 1742 0078869781
7 Kian Pandu Winata 1743 0083370979
8 Lukma Nul Hakim 1744 0087239615
9 M. Oktafian Khoerul Anwar 1745 0081707122
10 Monikawati 1746 0081994254
11 Muhammad Adnan Alfarisy 1748 0084053205
12 Muhammad Fadli Saputra 1749 0088983967
13 Muhammad Robi Ardiansyah 1750 0087003369
14 Nabila Noor Islami 1751 0086469595
15 Nesya Gita Filani 1752 0084711639
16 Pandu Rayi Pambayun 1754 0085739972
17 Radit Adianto Saputra 1755 0082103445
18 Rizky Maulana Rama Adi Saputra 1756 0073182569
19 Selvi Setianingsih 1757 0034546886
20 Siti Aulia Ramadanti 1758 0085175367
21 Tedy Setiawan 1759 0084208497
22 Tio Dimas Munandar 1760 0086514098
23 Vadil Erik Subastian 1761 0085533045
24 Warfan Bayu Saputra 1763 0085308579
25 Widi Mardiyanto 1764 0086561796
26 Winata Inlia Aulia 1765 0089285381
27 Wiwit Lustianingsih 1766 0089542009
28 Yanuar Malinda Rizal 1767 0082610939
29 Yuliana Putri Agustina 1768 0088351739
30 Zahrotul Salwa Ramadina 1769 0071764868
31 Michelle Alea 1771 0086066926
32 Ferdi Danianto 1777 0084804113
33 Danni Sapawi 1807 0081075917
34 Surya Maulana 1840 0066894937
35 Tirto Wahyu Pratama 1920 0071587549

Share:

PENERIMA PIP TAHAP 3 TAHUN 2020



DATA PENERIMA PIP TAHAP 3 TAHUN 2020
(BULAN MEI 2020) 
Pencairan/Aktivasi Rekening bisa dilakukan paling cepat 19 Juni 2020
DATA PIP TAHAP 3 2020 KLIK DISINI
no kelas nama_pd tanggal_lahir tempat_lahir nisn jenis_kelamin nominal
1 1 FAHMI ARDIANSYAH 2013-05-07 BREBES 0131175053 L 450.000
2 1 FAISAL RIZKI AL AZMI 2013-05-03 BREBES 0139143360 L 450.000
3 1 HAYKAL ARYA SETIAWAN 2013-07-22 BREBES 3132261079 L 450.000
4 1 M. ARIFURRAHMAN 2012-09-13 BREBES 3126228327 L 450.000
5 1 MUHAMAD FARIS PRATAMA 2013-03-21 BREBES 0137091281 L 450.000
6 1 MUHAMAD TEGAR RAHMADANI 2013-07-20 BREBES 0138436083 L 450.000
7 1 REZA ADITYA PRANATA 2012-09-05 BREBES 0129808704 L 450.000
8 1 RIFKY DENNIS KIM 2012-08-29 BREBES 0122149953 L 450.000
9 1 VIVI ZAHRA HIDAHYATI 2012-06-08 BREBES 3121971265 P 450.000
10 2 AMELIA SRI RAHAYU 2012-01-01 BREBES 3126077317 P 450.000
11 2 ANDRIAS 2011-08-10 BREBES 0114111077 L 450.000
12 2 AZMI FAIQUL YAFI 2012-06-01 BREBES 0128991482 L 450.000
13 2 HAIKAL AMBARI 2011-08-12 BREBES 0119124213 L 450.000
14 2 KEVIN ADITIA SAPUTRA 2011-04-14 BREBES 0115202877 L 450.000
15 2 MUCHAMAD NUR FADIL 2012-02-17 BREBES 0123796966 L 450.000
16 2 NAELA ILMIYA RAHMA 2012-05-19 BREBES 0123666387 P 450.000
17 2 RAIHAN HAMDAN MUSTOFA 2012-09-19 BREBES 0127735718 L 450.000
18 2 RESTU OKTA ADRIANSYAH 2011-10-10 BREBES 0117160475 L 450.000
19 2 SAKTI HARDIANSAH 2011-12-27 BREBES 0111926156 L 450.000
20 2 SYIFA AUFA KHAIRUN NISA 2011-10-10 BREBES 0115732742 P 450.000
21 3 DEVA YUANITA 2011-05-20 BREBES 0112179938 P 450.000
22 3 ICHA AFELIA ZAHRI 2011-01-01 BREBES 0116368312 P 450.000
23 3 REZKA NUR ANNAFI 2011-06-11 BREBES 0118631921 L 450.000
24 3 SIDIK PRAYITNO 2011-05-14 BREBES 0117528832 L 450.000
25 4 ABDEE YAKHIN MASYIAKH 2009-12-27 BREBES 0097280082 L 450.000
26 4 AENI NUR CAHAYANI 2010-02-13 Brebes 0109284077 P 450.000
27 4 AL'UM WAKHRUROJI 2010-02-09 BREBES 0105368242 L 450.000
28 4 ANDHIKA SAPUTRA 2010-02-06 BREBES 0102006186 L 450.000
29 4 FRESSIA DWI MARCALIA 2010-03-26 BREBES 0101337643 P 450.000
30 4 KHADY FIRNANDO 2010-03-25 BREBES 0105214115 L 450.000
31 4 MUHAMMAD RAIFAN FAHRIZA 2009-07-11 BREBES 0095071739 L 450.000
32 4 NINO DEWO SAPUTRA 2008-12-29 BREBES 0081936504 L 450.000
33 4 RIFKI EKA RAMDANI 2009-09-03 TEGAL 0097226842 L 450.000
34 4 RINANDA SEKAR ASIH 2009-04-12 BREBES 0093315695 P 450.000
35 4 SANDI PUTRA RAMADHAN 2009-09-14 BREBES 0094771264 L 450.000
36 4 SINTIA LAELA SARI 2009-10-20 BREBES 0094150084 P 450.000
37 4 SULISTIANI 2010-03-02 BREBES 0105407172 P 450.000
38 4 YOGI SETIAWAN 2009-10-19 BREBES 0091640258 L 450.000
39 5 ALFIANIKA PUSPITASARI 2009-12-06 BREBES 0092272754 P 450.000
40 5 AURA ANGGUN LESTARI 2010-02-06 BREBES 0102478098 P 450.000
41 5 DEA NOVITA 2009-11-13 BREBES 0096872924 P 450.000
42 5 MAULIA SHIFA 2009-07-06 BREBES 0092053639 P 450.000
43 5 MUHAMMAD KAHFI 2009-02-12 BREBES 0095105239 L 450.000
44 5 REGI PRATAMA NURCAHYA 2009-01-06 BREBES 0093322057 L 450.000
45 5 SALSA PUTRI NURCAHYANI 2009-11-17 BREBES 0097463826 P 450.000
46 5 SATRIA ARJUN PAMUNGKAS 2009-03-05 BREBES 0095887519 L 450.000
47 5 ULANA JINGGA ELI NINGRUM 2008-11-22 BREBES 0086365808 P 450.000
48 5 WAWAN AGUS SAPUTRA 2007-08-04 BRBES 0078256542 L 450.000
49 5 YASIN ADIT PRATAMA 2009-06-16 BREBES 0096152914 L 450.000
50 6 DINI MEILANI PUTRI 2008-05-23 Brebes 0082886696 P 225.000
51 6 RIZKY MAULANA RAMA ADI SAPUTRA 2007-09-15 Brebes 0073182569 L 225.000

Share:

LOGO SEKOLAH

Tamu

Label

2013 (1) 2021 (1) affirmasi (1) akreditasi (7) akreditasi2016 (1) akreditasi2022 (1) alokasi (1) alumni (2) anbk (1) anbk2022 (1) anbk2023 (1) arkas (1) aset (4) bantuan (10) bias (1) bintek (1) bos (8) bos2020 (4) bos2021 (9) calung (1) cgp (10) corona (13) covid19 (18) dapodik (2) darurat (1) data guru (1) dikdas (1) donasi (1) drumband (10) festival (1) galery (15) gedungsekolah (1) gerakjalan (4) guru (5) gurupenggerak (4) haornas2024 (1) hardiknas (2) hari besar (34) harisantri (4) hutri (2) idulfitri (4) imunisasi (2) Islam (2) jadwal (1) jampelajaran (1) kartini (1) karya ilmiah (1) kbm (24) keagamaan (19) kedungoleng (2) kegiatan (23) kemah (7) kisi-kisi (1) kmd (1) kompetensi guru (1) kondisi (1) kurikulum (10) kurikulum 2013 (1) labelisasi (1) libur (1) lingkungan (1) literasi (1) lomba (17) lomba mapsi2024 (2) lombamapsi (9) lombamapsi2022 (1) lombamapsi2023 (3) makalah (1) mapsi (1) marchingband (3) mars (1) marssdnkedungoleng05 (1) NISN (1) olahraga (2) p3k (1) pagar (1) paguyangan (3) palestina (1) pas (3) pelatihan (1) pembelian (2) pendidikan dasar (1) pengecatan (1) penilaian (2) penyemprotan (1) perawatan (6) perpisahan (14) perpisahan2023 (1) perpisahan2024 (1) perpisahanguru (7) perpisahankelas (9) pesantren kilat (15) pgri (5) piknik (3) pip (24) POPDA2023 (1) ppdb (1) praktik (5) praktikpai (5) pramuka (13) presentasi (2) profil (9) PTS (3) puasa (1) ramadhan (2) ramadhan2024 (1) rapatsekolah (3) rapatwalimurid (7) rehab (4) roleplay (1) sarana (34) sd paguyangan (1) sdnkedungoleng05 (2) sehat (1) sekolah dasar (3) seragampramuka (1) sertifikasi (1) siswa (20) soal (1) sticker (1) study tour (12) tanah (2) temansebaya (1) tenda (1) tralis (1) ujian (18) ujian2022 (3) ujian2023 (3) ujian2024 (2) upacara (15) vaksin (2) verifikasi (1)

Arsip Blog