| KEADAAN PESERTA DIDIK | ||||
| SD NEGERI KEDUNGOLENG 05 | ||||
| Bulan : JANUARI 2016 | ||||
| MENURUT TINGKAT | ||||
| No. | Tingkat | L | P | Jumlah |
| 1 | 1 | 17 | 13 | 30 |
| 2 | 2 | 20 | 14 | 34 |
| 3 | 3 | 15 | 12 | 27 |
| 4 | 4 | 22 | 14 | 36 |
| 5 | 5 | 10 | 16 | 26 |
| 6 | 6 | 16 | 13 | 29 |
| JUMLAH | 100 | 82 | 182 | |
| MENURUT USIA | ||||
| No. | Usia | L | P | Jumlah |
| 1 | kurang dari 7 th | 1 | 1 | 2 |
| 2 | usia 7-12 th | 84 | 77 | 161 |
| 3 | lebih dari 12 th | 15 | 4 | 19 |
| JUMLAH | 100 | 82 | 182 | |
| MENURUT AGAMA | ||||
| No. | Usia | L | P | Jumlah |
| 1 | Islam | 100 | 82 | 182 |
| 2 | Kristen Protestan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katholik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 100 | 82 | 182 | |
| MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA | ||||
| No. | Kategori | L | P | Jumlah |
| 1 | < Rp 1.000.000 | 97 | 79 | 176 |
| 2 | Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | > Rp 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 100 | 82 | 182 | |












